Caractéristiques de Ringlock | Détails |
Facile à supporter | Insérez simplement les bouchons aux deux extrémités de la tige horizontale dans les trous coniques correspondants sur la tige verticale, puis appuyez fermement. |
Simple | Rapide et simple à ériger avec seulement trois attaches de composants. |
Poids léger | Fabriqué par alliage en aluminium, le système d'échafaudage Ringlock en aluminium est plus léger qu'un tube d'échafaudage en acier standard. |
Économique | Système d'échafaudage Ringlock en aluminium avec seulement trois composants principaux. |
Rapide | 30% -50% plus rapide que l'échafaudage traditionnel. |
Polyvalent | Avec des intervalles de 500 mm sur les verticaux, le système d'échafaudage Ringlock en aluminium est extrêmement polyvalent pour la façade, les structures étouffantes, la circulaire, les cages d'oiseaux, les escaliers, les tours mobiles et etc. |
Flexible | Bays de 0,6 m à 3,0 m à l'aide de planches ou de lattes. |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
EK-Ars30 | 3,0 m | 6.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Ars25 | 2,5 m | 5.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Ars20 | 2,0 m | 4.3 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Ars15 | 1,5 m | 3.4 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Ars10 | 1,0 m | 2.5 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
EK-ARL30 | 3,0 m | 4.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARL24 | 2,4 m | 3.9 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARL18 | 1,8 m | 3.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arl12 | 1,2 m | 2.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arl07 | 0,7 m | 1.9 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arl05 | 0,5 m | 1.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
EK-Arsp30 | 3,0 m | 28.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Arsp24 | 2,4 m | 22.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARSP18 | 1,8 m | 17.5 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARSP15 | 1,5 m | 14.8 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Arsp12 | 1,2 m | 12.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Arsp07 | 0,7 m | 6.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Peser | Matériel | Emballer |
Ek-arap30 | 3,0 m | 28.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARAP24 | 2,4 m | 22.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARAP18 | 1,8 m | 17.4 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arap12 | 1,2 m | 12.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arhp30 | 3,0 m | 21.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arhp24 | 2,4 m | 17.4 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARHP18 | 1,8 m | 13.3 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arhp12 | 1,2 m | 9.3 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-ARHP07 | 0,7 m | 5.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arb30 | 3,0 m | 7.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arb24 | 2,4 m | 6.5 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arb18 | 1,8 m | 5.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arb12 | 1,2 m | 4.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arb07 | 0,7 m | 2.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arb05 | 0,5 m | 2.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arlb79 | 7,9 m | 42.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arlb68 | 6,8 m | 36.7 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arlb57 | 5,7 m | 30.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arlb46 | 4,6 m | 25.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arlb35 | 3,5 m | 20.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arfb30 | 3,0 m | 5.9 | Extrusions en alliage en aluminium, moulage en acier et acier doux | Palettes |
Ek-arfb24 | 2,4 m | 5.3 | Extrusions en alliage en aluminium, moulage en acier et acier doux | Palettes |
EK-ARFB18 | 1,8 m | 4.9 | Extrusions en alliage en aluminium, moulage en acier et acier doux | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-areb12 | 1,2 m | 4.5 | Extrusions en alliage en aluminium, moulage en acier et acier doux | Palettes |
EK-AREB07 | 0,7 m | 3.2 | Extrusions en alliage en aluminium, moulage en acier et acier doux | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-art30 | 3,0 m | 13.8 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-art24 | 2,4 m | 11.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
EK-Art18 | 1,8 m | 9.2 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Haut | Poids | Matériel | Emballer |
EK-Arss20 | 2,4 m * 2,0 m | 29.5 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arcs20 | 2,4 m * 2,0 m | 31.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arcs15 | 2,4 m * 1,5 m | 27.4 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arcs10 | 2,4 m * 1,0 m | 25.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arcs10a | 1,2 m * 1,0 m | 15.6 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arsh20 | 2,0 m | 8.1 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arsh15 | 1,5 m | 5.5 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arsh10 | 1,0 m | 4.4 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arshtp20 | 2,0 m | 4.5 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Ek-arshtp15 | 1,5 m | 4.7 | Extrusions d'alliage en aluminium | Palettes |
Code | Longueur | Poids | Matériel | Emballer |
Ek-arla48 | 4,8 m | 16.3 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Ek-arla43 | 4,3 m | 14.9 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Ek-arla38 | 3,8 m | 13.6 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Ek-arla33 | 3,3 m | 12.5 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Ek-arla30 | 3,0 m | 11.8 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Ek-arla28 | 2,8 m | 10.7 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Ek-arla23 | 2,3 m | 9.4 | Extrusions d'alliage en aluminium, coulée en aluminium / acier et acier doux | Palettes |
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Tous droits réservés.