Nom | Spécification | FOB Prix | UPS et Downs | Livraison du port | PORT QUANTITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Porte d'accès à l'échelle | 960 * 761 | 15,7 $ | - | Nanjing | 864 |
Coupleur double de type baisse britannique | 48.3 * 48.3 | 0,99 $ | ↓ 0,05 | Nanjing | 50000 |
Coupleur pivotant forgé de type britannique | 48.3 * 48.3 | 1,15 $ | ↓ 0,01 | Nanjing | 46000 |
Coupleur à manches pressées | 48.3 * 48.3 | 0,94 $ | ↑ 0,02 | Nanjing | 24000 |
Coupleur de putlog falsifié | 48.3 * 48.3 | 0,71 $ | - | Nanjing | 36000 |
Coupleur de poutre à chute | 48.3 * 48.3 | 1,61 $ | - | Nanjing | 16000 |
Coupleur de conservation de la carte forgée de dépôt | 48.3 * 38-45 | 0,71 $ | - | Nanjing | 36000 |
Porte de piège à échelle | 710 * 585 | 15,7 $ | ↓ 0,01 | Nanjing | 1680 |
Pince de poutre fixe | 48.3 * 50 | 2,14 $ | ↓ 0,02 | Nanjing | 32000 |
Coupleurs de double / pivotant de type japonais / coréen | 48.6 * 3.0 | 0,88 $ | ↑ 0,01 | Nanjing | |
Coupleur double de type allemand | 48.3 * 48.3 | 1,89 $ | ↓ 0,03 | Nanjing | 50000 |
Coupleur pivotant forgé de type allemand | 48.3 * 48.3 | 2,07 $ | ↓ 0,04 | Nanjing | 46000 |
Coupleur double de type American Drop. | 48.3 * 48.3 | 2,65 $ | Nanjing | 72000 | |
Coupleur pivotant forgé de type américain | 48.3 * 48.3 | 2,81 $ | Nanjing | 72000 | |
Ringlock Vertical Standard 3,0m | Q355, 48,3 * 3,2 * 3000 | 24,38 $ | Nanjing | 50000 | |
Ringlock Horizontal Ledger 2,5 m | Q235, 48,3 * 3.0 * 2500 | 14,00 $ | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock Diagonal Abrace 2.0x2.0m | Q235, 48,3 * 2,5 * 2000 * 2000 | 13,10 $ | ↑ 0,07 | Nanjing | 66000 |
Standard vertical de la cuplock 3,0m | Q355, 48,3 * 3,2 * 3000 | 28,04 $ | ↓ 0,05 | Nanjing | 32000 |
Pleblogon horizontal à cuplock 2,5 m | Q235, 48,3 * 3.0 * 2500 | 13,35 $ | ↓ 0,06 | Nanjing | 72000 |
TRANSOM INTERMÉDIATE DE CUPLOC | Q235, 48,3 * 3,2 * 1300 | 10,29 $ | ↓ 0,05 | Nanjing | 72000 |
Kwikstage Standard 3,0m | Q235, 48,3 * 4.0 * 3000 | 27,56 $ | ↓ 0,06 | Nanjing | 50000 |
Kwikstage Ledger 2,4 m | Q235, 48,3 * 3.2 * 2400 | 14,64 $ | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
Kwikstage Transom 1,2M | Q235, 50 * 50 * 5.0 * 1200 | 14,46 $ | ↓ 0,06 | Nanjing | 66000 |
W210 PLANDE D'ACIER PRE-GAL 3,0m | Q195, 210 * 45 * 1.0 * 3000 | 8,00 $ | ↓ 0.11 | Tianjin | 32000 |
W240 PLANDE D'ACIER PRE-GAL 3,0m | Q195, 240 * 45 * 1.0 * 3000 | 8,74 $ | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
W225 PLANDE D'ACIER PRE-GAL 3,0m | Q195, 225 * 38 * 1.0 * 3000 | 7,97 $ | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
Kwikstage Pré-gal en acier 2,4 m | Q195, 230 * 63 * 1,8 * 2400 | 19,01 $ | ↓ 0,07 | Tianjin | 66000 |
Planche en acier HDG Ringlock 2,57m | Q195, 320 * 76 * 1,5 * 2570 | 36,82 $ | ↓ 0,05 | Nanjing | |
Prise de base à vis réglable creuse | 38 * 4.0 * 600/150 * 150 * 5.0 | 4,38 $ | ↑ 0,01 | Tianjin | 32000 |
PS03 Steel Prop 1950-3350 | 60,3 * 3.0 / 48,3 * 3.0/150 * 150 * 6.0 | 25,26 $ | ↓ 0,09 | Tianjin | |
Tuyau en acier HDG de 4,0 mm 6,0 m | 48.3 * 4.0 * 6000 | 24,84 $ | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
Tuyau en acier HDG de 3,2 mm 6,0 m | 48.3 * 3.2 * 6000 | 20,31 $ | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
Tuyau en acier HDG de 2,4 mm 6,0 m | STK500, 48,6 * 2,4 * 6000 | 15,95 $ | ↓ 0,13 | Tianjin | |
Échelle en aluminium W365 3,0m | 365 * 3000/73 * 25/30 * 30 | 23,77 $ | ↓ 0,05 | Nanjing | |
Échelle en aluminium W390 3,0m | 390 * 3000/63 * 24/30 * 30 | 18,58 $ | ↓ 0,09 | Nanjing | |
Échelle en aluminium W390 3,0m | 390 * 3000 / C 71 * 26 / D 31 * 31 | 21,54 $ | ↓ 0,26 | Nanjing | |
Poutre en aluminium W450 6,0 m | 450 * 6000/48.3 * 4.0/30 * 20 | 107,50 $ | ↓ 0,01 | Nanjing | |
W750 Aluminium X faisceau 6,0 m | 750 * 6000 / 48.3 * 4.0/30 * 20 | 165,82 $ | ↑ 0,05 | Nanjing |
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Tous droits réservés.